Gold Rate Today
Indicative gold spot rates for India and Gulf countries.
🇮🇳 India
| Purity | Per Gram | Per 10 Gram |
|---|---|---|
| 24K | ₹12,958.56 | ₹129,585.64 |
| 22K | ₹11,878.68 | ₹118,786.84 |
| 18K | ₹9,718.92 | ₹97,189.23 |
🇸🇦 Saudi Arabia
| Purity | Per Gram | Per 10 Gram |
|---|---|---|
| 24K | SAR 504.65 | SAR 5,046.49 |
| 22K | SAR 462.59 | SAR 4,625.95 |
| 18K | SAR 378.49 | SAR 3,784.87 |
🇦🇪 United Arab Emirates
| Purity | Per Gram | Per 10 Gram |
|---|---|---|
| 24K | AED 493.69 | AED 4,936.87 |
| 22K | AED 452.55 | AED 4,525.46 |
| 18K | AED 370.26 | AED 3,702.65 |
🇶🇦 Qatar
| Purity | Per Gram | Per 10 Gram |
|---|---|---|
| 24K | QAR 489.28 | QAR 4,892.78 |
| 22K | QAR 448.50 | QAR 4,485.05 |
| 18K | QAR 366.96 | QAR 3,669.58 |
🇰🇼 Kuwait
| Purity | Per Gram | Per 10 Gram |
|---|---|---|
| 24K | KWD 41.544 | KWD 415.443 |
| 22K | KWD 38.082 | KWD 380.823 |
| 18K | KWD 31.158 | KWD 311.582 |
🇧🇭 Bahrain
| Purity | Per Gram | Per 10 Gram |
|---|---|---|
| 24K | BHD 50.541 | BHD 505.408 |
| 22K | BHD 46.329 | BHD 463.291 |
| 18K | BHD 37.906 | BHD 379.056 |
🇴🇲 Oman
| Purity | Per Gram | Per 10 Gram |
|---|---|---|
| 24K | OMR 51.714 | OMR 517.142 |
| 22K | OMR 47.405 | OMR 474.047 |
| 18K | OMR 38.786 | OMR 387.856 |
